En sikker forbindelse
Toftlund Bynet: Prisblad 2022 - Gældende pr. 01. januar 2022.
Alle pakkepriser er inkl. moms, Foreningskontingent, Playmaker og ViaPlay. Opkrævning sker kvartals- eller månedsvis vis forud.
Bemærk: Refusion ved ejer/lejerskifte er foreningen uvedkommende.
Modtager du både TV og Bredbånd fra Toftlund Bynet giver vi nedslag i Bredbåndsprisen efter denne tabel
Prisliste pr. 1.1.2022 | |
Tilslutningsbidrag | 0,00 Kr. |
Grundpakke pr. månedl: | 212,00 Kr. |
Mellempakke pr. måned: | 463,00 Kr. |
Fuldpakke pr. måned: | 660,00 Kr. |
Foreningskontigent årligt (er inkluderet I pakkeprisen): | 600,00 Kr. |
Øvrige udgifter: | |
Gentilslutning af eksisterende installation: Indbefatter tilslutning i stander, samt kontrol af signal. | 395,00 Kr. |
Ejerskifte eller lejerskifte: | 395,00 Kr. |
Frakobling ved udmelding: Hvis du ophører med at aftage ydelser fra Toftlund Bynet, betragtes din opsigelse automatisk som en udmelding af Antenneforeningen (Stopfilter monteres) | 395,00 Kr. |
Pakkeskift | 395,00 Kr. |
Rykkergebyr (1) | 100,00 Kr. |
Afbrydelse af signal ved manglende betaling: | 395,00 Kr. |
Genåbning efter restance: | 395,00 Kr. |
Gebyr såfremt PBS ikke benyttes: | 25,00 Kr. |
Øvrige serviceydelser: | Efter regning |
Programkort og kortlæser til brug i forbindelse med Frit Valg løsning. (Max 4 pr husstand) | 399,00 kr pr styk |
1) Udsendelse af rykker sker 20 dage efter forfald. Udebliver betalingen, afbrydes signalet efter 14 dage, samtidig med at restance inkl. gebyr for lukning, uden yderligere varsel overgives til advokat.
Afbrydelse af signal sker uden yderligere varsel, og gentilslutning vil først blive udført når al skyldig restance incl. gebyrer er betalt.
Gebyr for lukning af signal er kr. 395,00.
Gebyr for genåbning er kr. 395,00.